Bundesliga
De Bundesliga is de hoogste voetbaldivisie in Duitsland. De Bundesliga is ingevoerd op 28 juli 1962. In Dortmund werd toen besloten om de Bundesliga vanaf het seizoen 1963/1964 van start te laten gaan. De Duitse Bundesliga bestaat uit 18 clubs. Deze 18 clubs spelen zowel uit als thuis tegen elkaar in voetbalstadions.

Geschiedenis Bundesliga
Omdat de Bundesliga de hoogste divisie is in het Duitse betaald voetbal, kan je niet promoveren. Wel kunnen er ploegen degraderen. De twee laagste ploegen op de ranglijst degraderen direct uit de Bundesliga. Het gaat om de plekken 17 en 18 op de ranglijst. Deze twee ploegen degraderen naar de 2. Bundesliga. De nummers 1 en 2 van de 2. Bundesliga promoveren naar de Bundesliga. De ploeg die op plek 16 eindigt in de Bundesliga speelt promotie/degradatie wedstrijden tegen de nummer 3 van de 2. Bundesliga. De winnaar komt het komende seizoen uit in de Bundesliga, de verliezer speelt in de 2. Bundesliga.
Clubs Bundesliga 2020/2021
Topscorers Bundesliga 2000-heden
De Bundesliga heeft door de jaren heen veel verschillende topscorers gehad. De topscorers per seizoen vind je hieronder:
Seizoen | Speler | Club(s) | Aantal |
1963/1964 | Uwe Seeler | Hamburger SV | 30 |
1964/1965 | Rudolf Brunnenmeier | 1860 München | 24 |
1965/1966 | Lothar Emmerich | Borussia Dortmund | 31 |
1966/1967 | Lothar Emmerich Gerd Müller | Borussia Dortmund Bayern München | 28 |
1967/1968 | Johannes Löhr | 1. FC Köln | 27 |
1968/1969 | Gerd Müller | Bayern München | 30 |
1969/1970 | Gerd Müller | Bayern München | 38 |
1970/1971 | Lothar Kobluhn | Rot-Weiß Oberhausen | 24 |
1971/1972 | Gerd Müller | Bayern München | 40 |
1972/1973 | Gerd Müller | Bayern München | 36 |
1973/1974 | Jupp Heynckes Gerd Müller | Borussia Mönchengladbach Bayern München | 30 |
1974/1975 | Jupp Heynckes | Borussia Mönchengladbach | 27 |
1975/1976 | Klaus Fischer | Schalke 04 | 29 |
1976/1977 | Dieter Müller | 1. FC Köln | 34 |
1977/1978 | Dieter Müller Gerd Müller | 1. FC Köln Bayern München | 24 |
1978/1979 | Klaus Allofs | Fortuna Düsseldorf | 22 |
1979/1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern München | 26 |
1980/1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern München | 29 |
1981/1982 | Horst Hrubesch | Hamburger SV | 27 |
1982/1983 | Rudi Völler | Werder Bremen | 23 |
1983/1984 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern München | 26 |
1984/1985 | Klaus Allofs | 1. FC Köln | 26 |
1985/1986 | Stefan Kuntz | VfL Bochum | 22 |
1986/1987 | Uwe Rahn | Borussia Mönchengladbach | 24 |
1987/1988 | Jürgen Klinsmann | VfB Stuttgart | 19 |
1988/1989 | Thomas Allofs Roland Wohlfarth | 1. FC Köln Bayern München | 17 |
1989/1990 | Jørn Andersen | Eintracht Frankfurt | 18 |
1990/1991 | Roland Wohlfarth | Bayern München | 21 |
1991/1992 | Fritz Walter | VfB Stuttgart | 22 |
1992/1993 | Ulf Kirsten Anthony Yeboah | Bayer 04 Leverkusen Eintracht Frankfurt | 20 |
1993/1994 | Stefan Kuntz Anthony Yeboah | 1. FC Kaiserslautern Eintracht Frankfurt | 18 |
1994/1995 | Mario Basler Heiko Herrlich | Werder Bremen Borussia Mönchengladbach | 20 |
1995/1996 | Fredi Bobic | VfB Stuttgart | 17 |
1996/1997 | Ulf Kirsten | Bayer 04 Leverkusen | 22 |
1997/1998 | Ulf Kirsten | Bayer 04 Leverkusen | 22 |
1998/1999 | Michael Preetz | Hertha BSC | 23 |
1999/2000 | Martin Max | 1860 München | 19 |
2000/2001 | Sergej Barbarez Ebbe Sand | Hamburger SV Schalke 04 | 22 |
2001/2002 | Márcio Amoroso Martin Max | Borussia Dortmund 1860 München | 18 |
2002/2003 | Thomas Christiansen Giovane Élber | VfL Bochum Bayern München | 21 |
2003/2004 | Aílton Gonçalves da Silva | Werder Bremen | 28 |
2004/2005 | Marek Mintál | 1. FC Nürnberg | 24 |
2005/2006 | Miroslav Klose | Werder Bremen | 25 |
2006/2007 | Theofanis Gekas | VfL Bochum | 20 |
2007/2008 | Luca Toni | Bayern München | 24 |
2008/2009 | Grafite | VfL Wolfsburg | 28 |
2009/2010 | Edin Džeko | VfL Wolfsburg | 22 |
2010/2011 | Mario Gómez | Bayern München | 28 |
2011/2012 | Klaas-Jan Huntelaar | Schalke 04 | 29 |
2012/2013 | Stefan Kießling | Bayer 04 Leverkusen | 25 |
2013/2014 | Robert Lewandowski | Borussia Dortmund | 20 |
2014/2015 | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | 19 |
2015/2016 | Robert Lewandowski | Bayern München | 30 |
2016/2017 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | 31 |
2017/2018 | Robert Lewandowski | Bayern München | 29 |
2018/2019 | Robert Lewandowski | Bayern München | 22 |
2019/2020 | Robert Lewandowski | Bayern München | 34 |
Winnaars Bundesliga
Een overzicht van alle kampioenschappen per team:
Club | Titels | Seizoenen |
---|---|---|
FC Bayern München | 29 | 1969, 1972, 1973, 1974, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Borussia Dortmund | 5 | 1995, 1996, 2002, 2011, 2012 |
Borussia Mönchengladbach | 5 | 1970, 1971, 1975, 1976, 1977 |
Werder Bremen | 4 | 1965, 1988, 1993, 2004 |
Hamburger SV | 3 | 1979, 1982, 1983 |
VfB Stuttgart | 3 | 1984, 1992, 2007 |
1. FC Kaiserslautern | 2 | 1991, 1998 |
1. FC Köln | 2 | 1964, 1978 |
Eintracht Braunschweig | 1 | 1967 |
TSV 1860 München | 1 | 1966 |
1. FC Nürnberg | 1 | 1968 |
VfL Wolfsburg | 1 | 2009 |
Feiten over de Bundesliga
- Het snelste doelpunt in de Bundesliga werd gemaakt door Kevin Volland. Hij wist op 15 augustus 2015 al na precies 9 seconden het net te vinden.
- De dubieuze titel voor het scoren van de meeste eigen goals staat op naam van Manfred Kaltz van Hamburger SV. Hij scoorde 6 keer in eigen goal.
- Manfred Kaltz maakt het toch nog een beetje goed. Hij wist de meeste penalty’s te benutten in de Bundesliga. Hij scoorde 53 keer vanaf de penaltystip (Hij miste maar 7 strafschoppen).
- Een andere dubieuze titel is die voor meeste rode kaarten. Die titel gaat naar Jens Nowotny, met 8 rode kaarten in de Bundesliga.
- De laagste opkomst bij een wedstrijd in de Bundesliga is 824 toeschouwers.