Zilver Jutta Leerdam op 1.000 meter; Jutta Leerdam heeft een zilveren medaille gewonnen op de 1.000 meter schaatsen bij de Winterspelen 2022. Ze eindigde op een tweede plaats na de Japanse Miho Takagi, die van tevoren ook als topfavoriet gold. De Amerikaanse Brittany Bowe werd derde. Antoinette de Jong en Ireen Wüst deden namens Team NL ook mee aan de 1.000 meter. De Jong werd vijfde en Wüst eindigde als zesde.

Jutta Leerdam zilver op 1000 meter
Jutta Leerdam begon heel sterk aan haar 1.000 meter. Helaas voor haar maakte ze een misslag in de bocht waardoor ze veel tijd verloor. Anders had er wellicht wel een gouden medaille in gezeten. In een tijd van 1:13,83 werd ze uiteindelijk tweede. Met 1:13,19 won Miho Takagi goud. Met het zilver voor Leerdam heeft Nederland nu in totaal 15 medailles gehaald op de Olympische Spelen 2022.
Ireen Wüst stopt
Voor Ireen Wüst was het haar laatste Olympische rit ooit. Jammer genoeg kon ze geen medaille toevoegen aan haar toch al imponerende lijst met medailles. Na vijf Olympische Winterspelen heeft Ireen Wüst nu in totaal 13 Olympische medailles gewonnen:
- 6x goud
- 5x zilver
- 2x brons
Miho Takagi goud
De Japanse Miho Takagi won goud op de 1.000 meter. Nadat ze eerder deze Olympische Spelen al 3x genoegen moest nemen met het zilver, heeft ze nu dus eindelijk haar gouden medaille binnen. Ze won al zilver op de 500m, 1500m en bij de ploegenachtervolging. Bovendien reed ze een nieuw Olympisch Record.
Uitslag 1.000 meter vrouwen – Olympische Spelen 2022
De volledige uitslag van de 1.000 meter schaatsen voor vrouwen op de Olympische Spelen 2022:
# | Naam | Tijd | Record? | Verschil | |
1 | JPN | TAKAGI Miho | 1:13.19 | OR | 0.00 |
2 | NED | LEERDAM Jutta | 1:13.83 | +0.64 | |
3 | USA | BOWE Brittany | 1:14.61 | +1.42 | |
4 | ROC | GOLIKOVA Angelina | 1:14.71 | +1.52 | |
5 | NED | de JONG Antoinette | 1:14.92 | +1.73 | |
6 | NED | WUST Ireen | 1:15.11 | +1.92 | |
7 | USA | GOETZ Kimi | 1:15.40 | +2.21 | |
8 | AUT | HERZOG Vanessa | 1:15.644 | +2.45 | |
9 | ROC | KACHANOVA Daria | 1:15.649 | +2.45 | |
10 | JPN | KODAIRA Nao | 1:15.65 | +2.46 | |
11 | KAZ | MOROZOVA Nadezhda | 1:15.69 | +2.50 | |
12 | CAN | SCOTT Alexa | 1:15.79 | +2.60 | |
13 | ROC | FATKULINA Olga | 1:15.87 | +2.68 | |
14 | CHN | LI Qishi | 1:15.99 | +2.80 | |
15 | CHN | YIN Qi | 1:16.00 | +2.81 | |
16 | KOR | KIM Minsun | 1:16.49 | +3.30 | |
17 | POL | BOSIEK Karolina | 1:16.54 | +3.35 | |
18 | NOR | WIKLUND Ragne | 1:16.59 | +3.40 | |
19 | KAZ | AIDOVA Yekaterina | 1:16.70 | +3.51 | |
20 | POL | WOJCIK Andzelika | 1:16.79 | +3.60 | |
21 | BLR | SLOEVA Ekaterina | 1:16.83 | +3.64 | |
22 | CHN | JIN Jingzhu | 1:16.90 | +3.71 | |
23 | GBR | SMEDING Ellia | 1:17.17 | +3.98 | |
24 | TPE | HUANG Yu Ting | 1:17.35 | +4.16 | |
25 | KOR | KIM Hyun Yung | 1:17.50 | +4.31 | |
26 | CAN | PEARMAN Maddison | 1:17.66 | +4.47 | |
27 | CZE | ZDRAHALOVA Nikola | 1:18.75 | +5.56 | |
28 | BEL | TAS Sandrine | 1:18.79 | +5.60 | |
29 | ROE | HOGAS Mihaela | 1:19.33 | +6.14 | |
30 | KOR | PARK Jiwoo | 1:19.39 | +6.20 |
Medaillespiegel Nederland
Door het zilver van Jutta Leerdam op de 1.000 meter heeft Nederland nu 15 Olympische medailles gewonnen op de Winterspelen 2022. Nederland won 6x goud, 5x zilver en 4x brons. Daarmee staat Nederland nu op de zevende plaats van de medaillespiegel Beijing 2022.