Meteen naar de inhoud
Home » WK Qatar 2022 » WK Selectie Zwitserland

WK Selectie Zwitserland

Ben jij op zoek naar de WK Selectie van Zwitserland voor het WK 2022 in Qatar? Op deze pagina kan je het de volledige selectie van Zwitserland (SUI) vinden. De bondscoach van Zwitserland is Murat Yakin en Zwitserland zit tijdens het WK in Qatar in poule G. Zwitserland heeft 11 keer eerder meegedaan een het beste resultaat dat ze ooit gehaald hebben is Kwart finales. Zwitserland heeft tot op heden 0 WK’s gewonnen. Tijdens het WK 2022 in Qatar neemt Zwitserland het op tegen Brazilië, Kameroen en Servië in de poulefase. Zwitserland staat ook wel bekend als Rossocrociati en staat momenteel 16e op de FIFA wereld ranglijst. De WK selectie van Zwitserland heeft dit jaar als aanvoerder Granit Xhaka. De absolute sterspeler van de selectie van Zwitserland is Xherdan Shaqiri.

Selectie WK 2022 Zwitserland

Nummer Positie Speler Geboortedatum (Leeftijd) Caps Goals Club
1 GK Yann Sommer 17 December 1988 (aged 33) 77 0 Borussia Mönchengladbach
2 DF Edimilson Fernandes 15 April 1996 (aged 26) 22 2 Mainz 05
3 DF Silvan Widmer 5 March 1993 (aged 29) 34 2 Mainz 05
4 DF Nico Elvedi 30 September 1996 (aged 26) 41 1 Borussia Mönchengladbach
5 DF Manuel Akanji 19 July 1995 (aged 27) 43 1 Manchester City
6 MF Denis Zakaria 20 November 1996 (aged 26) 43 3 Chelsea
7 FW Breel Embolo 14 February 1997 (aged 25) 59 11 Monaco
8 MF Remo Freuler 15 April 1992 (aged 30) 49 5 Nottingham Forest
9 FW Haris Seferovic 22 February 1992 (aged 30) 89 25 Galatasaray
10 MF Granit Xhaka (captain) 27 September 1992 (aged 30) 107 12 Arsenal
11 DF Renato Steffen 3 November 1991 (aged 31) 28 1 Lugano
12 GK Jonas Omlin 10 January 1994 (aged 28) 4 0 Montpellier
13 DF Ricardo Rodriguez 25 August 1992 (aged 30) 100 9 Torino
14 MF Michel Aebischer 6 January 1997 (aged 25) 12 0 Bologna
15 MF Djibril Sow 6 February 1997 (aged 25) 32 0 Eintracht Frankfurt
16 MF Christian Fassnacht 11 November 1993 (aged 29) 16 4 Young Boys
17 FW Ruben Vargas 5 August 1998 (aged 24) 27 4 FC Augsburg
18 DF Eray Cömert 4 February 1998 (aged 24) 10 0 Valencia
19 FW Noah Okafor 24 May 2000 (aged 22) 9 2 Red Bull Salzburg
20 MF Fabian Frei 8 January 1989 (aged 33) 22 3 Basel
21 GK Gregor Kobel 6 December 1997 (aged 24) 3 0 Borussia Dortmund
22 DF Fabian Schär 20 December 1991 (aged 30) 73 8 Newcastle United
23 MF Xherdan Shaqiri 10 October 1991 (aged 31) 109 26 Chicago Fire FC
24 GK Philipp Köhn 2 April 1998 (aged 24) 0 0 Red Bull Salzburg
25 MF Fabian Rieder 16 February 2002 (aged 20) 0 0 Young Boys
26 MF Ardon Jashari 30 July 2002 (aged 20) 1 0 Luzern

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *