Meteen naar de inhoud
Home » WK Qatar 2022 » WK Selectie Uruguay

WK Selectie Uruguay

Ben jij op zoek naar de WK Selectie van Uruguay voor het WK 2022 in Qatar? Op deze pagina kan je het de volledige selectie van Uruguay (URU) vinden. De bondscoach van Uruguay is Diego Alonso en Uruguay zit tijdens het WK in Qatar in poule H. Uruguay heeft 12 keer eerder meegedaan een het beste resultaat dat ze ooit gehaald hebben is Eerste plaats. Uruguay heeft tot op heden 2 WK’s gewonnen. Tijdens het WK 2022 in Qatar neemt Uruguay het op tegen Portugal, Zuid-Korea en Ghana in de poulefase. Uruguay staat ook wel bekend als La Celeste en staat momenteel 13e op de FIFA wereld ranglijst. De WK selectie van Uruguay heeft dit jaar als aanvoerder Diego Godín. De absolute sterspeler van de selectie van Uruguay is Luis Suárez.

Selectie WK 2022 Uruguay

Nummer Positie Speler Geboortedatum (Leeftijd) Caps Goals Club
1 GK Fernando Muslera 16 June 1986 (aged 36) 133 0 Galatasaray
2 DF José Giménez 20 January 1995 (aged 27) 78 8 Atlético Madrid
3 DF Diego Godín (captain) 16 February 1986 (aged 36) 159 8 Vélez Sarsfield
4 DF Ronald Araújo 7 March 1999 (aged 23) 12 0 Barcelona
5 MF Matías Vecino 24 August 1991 (aged 31) 62 4 Lazio
6 MF Rodrigo Bentancur 25 June 1997 (aged 25) 51 1 Tottenham Hotspur
7 MF Nicolás de la Cruz 1 June 1997 (aged 25) 17 2 River Plate
8 FW Facundo Pellistri 20 December 2001 (aged 20) 7 0 Manchester United
9 FW Luis Suárez 24 January 1987 (aged 35) 134 68 Nacional
10 MF Giorgian de Arrascaeta 1 June 1994 (aged 28) 40 8 Flamengo
11 FW Darwin Núñez 24 June 1999 (aged 23) 13 3 Liverpool
12 GK Sebastián Sosa 19 August 1986 (aged 36) 1 0 Independiente
13 DF Guillermo Varela 24 March 1993 (aged 29) 9 0 Flamengo
14 MF Lucas Torreira 11 February 1996 (aged 26) 40 0 Galatasaray
15 MF Federico Valverde 22 July 1998 (aged 24) 44 4 Real Madrid
16 DF Mathías Olivera 31 October 1997 (aged 25) 8 0 Napoli
17 DF Matías Viña 9 November 1997 (aged 25) 26 0 Roma
18 FW Maxi Gómez 14 August 1996 (aged 26) 27 4 Trabzonspor
19 DF Sebastián Coates 7 October 1990 (aged 32) 47 1 Sporting CP
20 FW Facundo Torres 13 April 2000 (aged 22) 10 0 Orlando City SC
21 FW Edinson Cavani 14 February 1987 (aged 35) 133 58 Valencia
22 DF Martín Cáceres 7 April 1987 (aged 35) 115 4 LA Galaxy
23 GK Sergio Rochet 23 March 1993 (aged 29) 8 0 Nacional
24 MF Agustín Canobbio 1 October 1998 (aged 24) 3 0 Athletico Paranaense
25 MF Manuel Ugarte 11 April 2001 (aged 21) 6 0 Sporting CP
26 DF José Luis Rodríguez 14 March 1997 (aged 25) 0 0 Nacional

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *