Meteen naar de inhoud
Home » WK Qatar 2022 » WK Selectie Servië

WK Selectie Servië

Ben jij op zoek naar de WK Selectie van Servië voor het WK 2022 in Qatar? Op deze pagina kan je het de volledige selectie van Servië (SRB) vinden. De bondscoach van Servië is Dragan Stojkovic en Servië zit tijdens het WK in Qatar in poule G. Servië heeft 2 keer eerder meegedaan een het beste resultaat dat ze ooit gehaald hebben is Groepsfase. Servië heeft tot op heden 0 WK’s gewonnen. Tijdens het WK 2022 in Qatar neemt Servië het op tegen Kameroen, Brazilië en Zwitserland in de poulefase. Servië staat ook wel bekend als Beli Orlovi en staat momenteel 25e op de FIFA wereld ranglijst. De WK selectie van Servië heeft dit jaar als aanvoerder Dušan Tadić. De absolute sterspeler van de selectie van Servië is Dusan Tadic.

Selectie WK 2022 Servië

Nummer Positie Speler Geboortedatum (Leeftijd) Caps Goals Club
1 GK Marko Dmitrović 24 January 1992 (aged 30) 19 0 Sevilla
2 DF Strahinja Pavlović 24 May 2001 (aged 21) 22 1 Red Bull Salzburg
3 DF Strahinja Eraković 22 January 2001 (aged 21) 2 0 Red Star Belgrade
4 DF Nikola Milenković 12 October 1997 (aged 25) 39 3 Fiorentina
5 DF Miloš Veljković 26 September 1995 (aged 27) 21 0 Werder Bremen
6 MF Nemanja Maksimović 26 January 1995 (aged 27) 40 0 Getafe
7 FW Nemanja Radonjić 15 February 1996 (aged 26) 36 5 Torino
8 MF Nemanja Gudelj 16 November 1991 (aged 31) 49 1 Sevilla
9 FW Aleksandar Mitrović 16 September 1994 (aged 28) 76 50 Fulham
10 FW Dušan Tadić (captain) 20 November 1988 (aged 34) 91 20 Ajax
11 FW Luka Jović 23 December 1997 (aged 24) 29 10 Fiorentina
12 GK Predrag Rajković 31 October 1995 (aged 27) 28 0 Mallorca
13 DF Stefan Mitrović 22 May 1990 (aged 32) 35 0 Getafe
14 MF Andrija Živković 11 July 1996 (aged 26) 29 1 PAOK
15 DF Srđan Babić 22 April 1996 (aged 26) 2 0 Almería
16 MF Saša Lukić 13 August 1996 (aged 26) 32 2 Torino
17 MF Filip Kostić 1 November 1992 (aged 30) 50 3 Juventus
18 FW Dušan Vlahović 28 January 2000 (aged 22) 17 9 Juventus
19 MF Uroš Račić 17 March 1998 (aged 24) 9 0 Braga
20 MF Sergej Milinković-Savić 27 February 1995 (aged 27) 36 6 Lazio
21 FW Filip Đuričić 30 January 1992 (aged 30) 37 5 Sampdoria
22 MF Darko Lazović 15 September 1990 (aged 32) 26 1 Hellas Verona
23 GK Vanja Milinković-Savić 20 February 1997 (aged 25) 7 0 Torino
24 MF Ivan Ilić 17 March 2001 (aged 21) 6 0 Hellas Verona
25 DF Filip Mladenović 15 August 1991 (aged 31) 20 1 Legia Warsaw
26 MF Marko Grujić 13 April 1996 (aged 26) 18 0 Porto

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *