Meteen naar de inhoud
Home » WK Qatar 2022 » WK Selectie Portugal

WK Selectie Portugal

Ben jij op zoek naar de WK Selectie van Portugal voor het WK 2022 in Qatar? Op deze pagina kan je het de volledige selectie van Portugal (POR) vinden. De bondscoach van Portugal is Fernando Santos en Portugal zit tijdens het WK in Qatar in poule H. Portugal heeft 7 keer eerder meegedaan een het beste resultaat dat ze ooit gehaald hebben is Derde plaats. Portugal heeft tot op heden 0 WK’s gewonnen. Tijdens het WK 2022 in Qatar neemt Portugal het op tegen Uruguay, Ghana en Zuid-Korea in de poulefase. Portugal staat ook wel bekend als A Seleção en staat momenteel 9e op de FIFA wereld ranglijst. De WK selectie van Portugal heeft dit jaar als aanvoerder Cristiano Ronaldo. De absolute sterspeler van de selectie van Portugal is Cristiano Ronaldo.

Selectie WK 2022 Portugal

Nummer Positie Speler Geboortedatum (Leeftijd) Caps Goals Club
1 GK Rui Patrício 15 February 1988 (aged 34) 105 0 Roma
2 DF Diogo Dalot 18 March 1999 (aged 23) 7 2 Manchester United
3 DF Pepe 26 February 1983 (aged 39) 129 7 Porto
4 DF Rúben Dias 14 May 1997 (aged 25) 40 2 Manchester City
5 DF Raphaël Guerreiro 22 December 1993 (aged 28) 57 3 Borussia Dortmund
6 MF João Palhinha 9 July 1995 (aged 27) 15 2 Fulham
7 FW Cristiano Ronaldo (captain) 5 February 1985 (aged 37) 191 117 Manchester United
8 MF Bruno Fernandes 8 September 1994 (aged 28) 49 11 Manchester United
9 FW André Silva 6 November 1995 (aged 27) 52 19 RB Leipzig
10 FW Bernardo Silva 10 August 1994 (aged 28) 73 8 Manchester City
11 FW João Félix 10 November 1999 (aged 23) 24 3 Atlético Madrid
12 GK José Sá 17 January 1993 (aged 29) 0 0 Wolverhampton Wanderers
13 DF Danilo Pereira 9 September 1991 (aged 31) 63 2 Paris Saint-Germain
14 MF William Carvalho 7 April 1992 (aged 30) 76 5 Real Betis
15 FW Rafael Leão 10 June 1999 (aged 23) 11 0 Milan
16 MF Vitinha 13 February 2000 (aged 22) 5 0 Paris Saint-Germain
17 MF João Mário 19 January 1993 (aged 29) 53 3 Benfica
18 MF Rúben Neves 13 March 1997 (aged 25) 32 0 Wolverhampton Wanderers
19 DF Nuno Mendes 19 June 2002 (aged 20) 17 0 Paris Saint-Germain
20 DF João Cancelo 27 May 1994 (aged 28) 37 7 Manchester City
21 FW Ricardo Horta 15 September 1994 (aged 28) 6 1 Braga
22 GK Diogo Costa 19 September 1999 (aged 23) 7 0 Porto
23 MF Matheus Nunes 27 August 1998 (aged 24) 9 1 Wolverhampton Wanderers
24 DF António Silva 30 October 2003 (aged 19) 1 0 Benfica
25 MF Otávio 9 February 1995 (aged 27) 8 2 Porto
26 FW Gonçalo Ramos 20 June 2001 (aged 21) 1 1 Benfica

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *