Meteen naar de inhoud
Home » WK Qatar 2022 » WK Selectie Kroatië

WK Selectie Kroatië

Ben jij op zoek naar de WK Selectie van Kroatië voor het WK 2022 in Qatar? Op deze pagina kan je het de volledige selectie van Kroatië (KRO) vinden. De bondscoach van Kroatië is Zlatko Dalić en Kroatië zit tijdens het WK in Qatar in poule F. Kroatië heeft 5 keer eerder meegedaan een het beste resultaat dat ze ooit gehaald hebben is Tweede plaats. Kroatië heeft tot op heden 0 WK’s gewonnen. Tijdens het WK 2022 in Qatar neemt Kroatië het op tegen Canada, Marokko en België in de poulefase. Kroatië staat ook wel bekend als Vatreni en staat momenteel 15e op de FIFA wereld ranglijst. De WK selectie van Kroatië heeft dit jaar als aanvoerder Luka Modrić. De absolute sterspeler van de selectie van Kroatië is Luka Modrić.

Selectie WK 2022 Kroatië

Nummer Positie Speler Geboortedatum (Leeftijd) Caps Goals Club
1 GK Dominik Livaković 9 January 1995 (aged 27) 34 0 Dinamo Zagreb
2 DF Josip Stanišić 2 April 2000 (aged 22) 7 0 Bayern Munich
3 DF Borna Barišić 10 November 1992 (aged 30) 28 1 Rangers
4 FW Ivan Perišić 2 February 1989 (aged 33) 116 32 Tottenham Hotspur
5 DF Martin Erlić 24 January 1998 (aged 24) 4 0 Sassuolo
6 DF Dejan Lovren 5 July 1989 (aged 33) 72 5 Zenit Saint Petersburg
7 MF Lovro Majer 17 January 1998 (aged 24) 11 3 Rennes
8 MF Mateo Kovačić 6 May 1994 (aged 28) 84 3 Chelsea
9 FW Andrej Kramarić 19 June 1991 (aged 31) 74 20 1899 Hoffenheim
10 MF Luka Modrić (captain) 9 September 1985 (aged 37) 155 23 Real Madrid
11 MF Marcelo Brozović 16 November 1992 (aged 30) 77 7 Internazionale
12 GK Ivo Grbić 18 January 1996 (aged 26) 2 0 Atlético Madrid
13 MF Nikola Vlašić 4 October 1997 (aged 25) 42 7 Torino
14 FW Marko Livaja 26 August 1993 (aged 29) 14 3 Hajduk Split
15 MF Mario Pašalić 9 February 1995 (aged 27) 43 7 Atalanta
16 FW Bruno Petković 16 September 1994 (aged 28) 23 6 Dinamo Zagreb
17 FW Ante Budimir 22 July 1991 (aged 31) 15 1 Osasuna
18 FW Mislav Oršić 29 December 1992 (aged 29) 21 1 Dinamo Zagreb
19 DF Borna Sosa 21 January 1998 (aged 24) 8 1 VfB Stuttgart
20 DF Joško Gvardiol 23 January 2002 (aged 20) 12 1 RB Leipzig
21 DF Domagoj Vida 29 April 1989 (aged 33) 100 4 AEK Athens
22 DF Josip Juranović 16 August 1995 (aged 27) 21 0 Celtic
23 GK Ivica Ivušić 1 February 1995 (aged 27) 5 0 Osijek
24 DF Josip Šutalo 28 February 2000 (aged 22) 3 0 Dinamo Zagreb
25 MF Luka Sučić 8 September 2002 (aged 20) 4 0 Red Bull Salzburg
26 MF Kristijan Jakić 14 May 1997 (aged 25) 4 0 Eintracht Frankfurt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *