Meteen naar de inhoud
Home » WK Qatar 2022 » WK Selectie Ghana

WK Selectie Ghana

Ben jij op zoek naar de WK Selectie van Ghana voor het WK 2022 in Qatar? Op deze pagina kan je het de volledige selectie van Ghana (GHA) vinden. De bondscoach van Ghana is Otto Addo en Ghana zit tijdens het WK in Qatar in poule H. Ghana heeft 3 keer eerder meegedaan een het beste resultaat dat ze ooit gehaald hebben is Achtste finales. Ghana heeft tot op heden 0 WK’s gewonnen. Tijdens het WK 2022 in Qatar neemt Ghana het op tegen Zuid-Korea, Portugal en Uruguay in de poulefase. Ghana staat ook wel bekend als Black Stars en staat momenteel 60e op de FIFA wereld ranglijst. De WK selectie van Ghana heeft dit jaar als aanvoerder André Ayew. De absolute sterspeler van de selectie van Ghana is Mohammed Kudus.

Selectie WK 2022 Ghana

Nummer Positie Speler Geboortedatum (Leeftijd) Caps Goals Club
1 GK Lawrence Ati-Zigi 29 November 1996 (aged 25) 11 0 St. Gallen
2 DF Tariq Lamptey 30 September 2000 (aged 22) 2 0 Brighton & Hove Albion
3 DF Denis Odoi 27 May 1988 (aged 34) 4 0 Club Brugge
4 DF Mohammed Salisu 17 April 1999 (aged 23) 3 1 Southampton
5 MF Thomas Partey 13 June 1993 (aged 29) 40 13 Arsenal
6 MF Elisha Owusu 7 November 1997 (aged 25) 3 0 Gent
7 MF Abdul Fatawu Issahaku 8 March 2004 (aged 18) 13 1 Sporting CP
8 MF Daniel-Kofi Kyereh 8 March 1996 (aged 26) 15 0 SC Freiburg
9 FW Jordan Ayew 11 September 1991 (aged 31) 84 19 Crystal Palace
10 FW André Ayew (captain) 17 December 1989 (aged 32) 110 23 Al-Sadd
11 MF Osman Bukari 13 December 1998 (aged 23) 7 1 Red Star Belgrade
12 GK Ibrahim Danlad 2 December 2002 (aged 19) 4 0 Asante Kotoko
13 MF Daniel Afriyie 26 June 2001 (aged 21) 7 3 Hearts of Oak
14 DF Gideon Mensah 18 July 1998 (aged 24) 12 0 Auxerre
15 DF Joseph Aidoo 29 September 1995 (aged 27) 11 0 Celta Vigo
16 GK Abdul Manaf Nurudeen 8 February 1999 (aged 23) 2 0 Eupen
17 DF Baba Rahman 2 July 1994 (aged 28) 48 1 Reading
18 DF Daniel Amartey 21 December 1994 (aged 27) 46 0 Leicester City
19 FW Iñaki Williams 15 June 1994 (aged 28) 3 0 Athletic Bilbao
20 MF Mohammed Kudus 2 August 2000 (aged 22) 18 4 Ajax
21 MF Salis Abdul Samed 26 March 2000 (aged 22) 1 0 Lens
22 MF Kamaldeen Sulemana 15 February 2002 (aged 20) 13 0 Rennes
23 DF Alexander Djiku 9 August 1994 (aged 28) 18 1 Strasbourg
24 MF Kamal Sowah 9 January 2000 (aged 22) 1 0 Club Brugge
25 FW Antoine Semenyo 7 January 2000 (aged 22) 4 1 Bristol City
26 DF Alidu Seidu 4 June 2000 (aged 22) 4 0 Clermont

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *