Meteen naar de inhoud
Home » WK Qatar 2022 » WK Selectie Brazilië

WK Selectie Brazilië

Ben jij op zoek naar de WK Selectie van Brazilië voor het WK 2022 in Qatar? Op deze pagina kan je het de volledige selectie van Brazilië (BRA) vinden. De bondscoach van Brazilië is Tite en Brazilië zit tijdens het WK in Qatar in poule G. Brazilië heeft 21 keer eerder meegedaan een het beste resultaat dat ze ooit gehaald hebben is Eerste plaats. Brazilië heeft tot op heden 5 WK’s gewonnen. Tijdens het WK 2022 in Qatar neemt Brazilië het op tegen Zwitserland, Servië en Kameroen in de poulefase. Brazilië staat ook wel bekend als Goddelijke Kanaries en staat momenteel 1e op de FIFA wereld ranglijst. De WK selectie van Brazilië heeft dit jaar als aanvoerder Geen vaste aanvoerder. De absolute sterspeler van de selectie van Brazilië is Neymar da Silva Santos Júnior.

Selectie WK 2022 Brazilië

Nummer Positie Speler Geboortedatum (Leeftijd) Caps Goals Club
1 GK Alisson 2 October 1992 (aged 30) 57 0 Liverpool
2 DF Danilo 15 July 1991 (aged 31) 46 1 Juventus
3 DF Thiago Silva (captain) 22 September 1984 (aged 38) 109 7 Chelsea
4 DF Marquinhos 14 May 1994 (aged 28) 71 5 Paris Saint-Germain
5 MF Casemiro 23 February 1992 (aged 30) 65 5 Manchester United
6 DF Alex Sandro 26 January 1991 (aged 31) 37 2 Juventus
7 MF Lucas Paquetá 27 August 1997 (aged 25) 35 7 West Ham United
8 MF Fred 5 March 1993 (aged 29) 28 0 Manchester United
9 FW Richarlison 10 May 1997 (aged 25) 38 17 Tottenham Hotspur
10 FW Neymar 5 February 1992 (aged 30) 121 75 Paris Saint-Germain
11 FW Raphinha 14 December 1996 (aged 25) 11 5 Barcelona
12 GK Weverton 13 December 1987 (aged 34) 8 0 Palmeiras
13 DF Dani Alves 6 May 1983 (aged 39) 124 8 UNAM
14 DF Éder Militão 18 January 1998 (aged 24) 23 1 Real Madrid
15 MF Fabinho 23 October 1993 (aged 29) 28 0 Liverpool
16 DF Alex Telles 15 December 1992 (aged 29) 8 0 Sevilla
17 MF Bruno Guimarães 16 November 1997 (aged 25) 8 1 Newcastle United
18 FW Gabriel Jesus 3 April 1997 (aged 25) 56 19 Arsenal
19 FW Antony 24 February 2000 (aged 22) 11 2 Manchester United
20 FW Vinícius Júnior 12 July 2000 (aged 22) 16 1 Real Madrid
21 FW Rodrygo 9 January 2001 (aged 21) 7 1 Real Madrid
22 MF Éverton Ribeiro 10 April 1989 (aged 33) 21 3 Flamengo
23 GK Ederson 17 August 1993 (aged 29) 18 0 Manchester City
24 DF Bremer 18 March 1997 (aged 25) 1 0 Juventus
25 FW Pedro 20 June 1997 (aged 25) 2 1 Flamengo
26 FW Gabriel Martinelli 18 June 2001 (aged 21) 3 0 Arsenal

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *