Keeper | Rugnummer | Naam | Nationaliteit | Geboortedatum |
1 | De Gea | Spanje | 07.11.1990 | |
13 | Lee Grant | Engeland | 27.01.1983 | |
40 | Joel Pereira | Portugal | 28.06.1996 | |
51 | Matěj Kovář | Tsjechië | 17.05.2000 | |
22 | Sergio Romero | Argentinië | 22.02.1987 | |
Verdediging | ||||
3 | Eric Bailly | Ivoorkust | 12.04.1994 | |
58 | Di’Shon Bernard | Engeland | 14.10.2000 | |
20 | Diogo Dalot | Portugal | 18.03.1999 | |
24 | Timothy Fosu-Mensah | Nederland | 02.01.1998 | |
4 | Phil Jones | Engeland | 21.02.1992 | |
41 | Ethan Laird | Engeland | 05.08.2001 | |
2 | Victor Lindelöf | Zweden | 17.07.1994 | |
5 | Harry Maguire | Engeland | 05.03.1993 | |
71 | Teden Mengi | Engeland | 30.04.2002 | |
23 | Luke Shaw | Engeland | 12.07.1995 | |
38 | Axel Tuanzebe | Engeland | 14.11.1997 | |
29 | Aaron Wan-Bissaka | Engeland | 26.11.1997 | |
53 | Brandon Williams | Engeland | 03.09.2000 | |
Middenveld | ||||
15 | Andreas Pereira | Brazilië | 01.01.1996 | |
47 | Arnau Puigmal | Spanje | 10.01.2001 | |
18 | Bruno Fernandes | Portugal | 08.09.1994 | |
17 | Fred | Brazilië | 05.03.1993 | |
54 | Ethan Galbraith | Noord-Ierland | 11.05.2001 | |
37 | James Garner | Engeland | 13.03.2001 | |
28 | Angel Gomes | Engeland | 31.08.2000 | |
21 | Daniel James | Wales | 10.11.1997 | |
63 | Dylan Levitt | Wales | 17.11.2000 | |
14 | Jesse Lingard | Engeland | 15.12.1992 | |
8 | Mata | Spanje | 28.04.1988 | |
31 | Nemanja Matić | Servië | 01.08.1988 | |
39 | Scott McTominay | Schotland | 08.12.1996 | |
6 | Paul Pogba | Frankrijk | 15.03.1993 | |
Aanval | ||||
49 | D’Mani Bughail-Mellor | Engeland | 20.09.2000 | |
44 | Tahith Chong | Nederland | 04.12.1999 | |
26 | Mason Greenwood | Engeland | 01.10.2001 | |
25 | Odion Ighalo | Nigeria | 16.06.1989 | |
9 | Anthony Martial | Frankrijk | 05.12.1995 | |
59 | Largie Ramazani | België | 27.02.2001 | |
10 | Marcus Rashford | Engeland | 31.10.1997 | |
Trainer | ||||
Ole Gunnar Solskjær | Noorwegen | 26.02.1973 | ||
Assistent-trainer | ||||
Michael Carrick | Engeland | 28.07.1981 | ||
Mark Dempsey | Engeland | 14.01.1964 | ||
Kieran McKenna | Noord-Ierland | 14.05.1986 | ||
Mike Phelan | Engeland | 24.09.1962 | ||
Doelman-trainer | ||||
Emilio Álvarez | Spanje | 19.10.1961 |
Home » Clubs » Manchester United »