Topscorers Olympische Spelen voetbal: Welke speler heeft de meeste goals gemaakt op de Olympische Spelen 2021 in Tokio. Op de Olympische Spelen 2021 in Tokio zijn er twee voetbaltoernooien. Het mannen voetbaltoernooi en het vrouwen voetbaltoernooi. Er zijn dus ook twee topscorers. Benieuwd wie de meeste doelpunten gemaakt heeft op de Olympische Spelen 2021? Lees dan snel verder!
- Topscorers mannen Olympische Spelen Tokio 2021
- Topscorers vrouwen Olympische Spelen Tokio 2021
- Meeste assists vrouwenvoetbal Tokio 2021
- Topscorers aller tijden Olympische Spelen (mannen)
- Topscorers aller tijden (vrouwen)
- Records Olympisch voetbaltoernooi (mannenvoetbal)
- Records Olympisch voetbaltoernooi (vrouwen)

Topscorers mannen Olympische Spelen Tokio 2021
Een overzicht van de topscorers op de Olympische Spelen 2021 in Tokio bij het mannentoernooi voetbal. De meeste goals op het Olympisch voetbaltoernooi zijn gemaakt door:
# | Speler | Land | Goals | Assists | Speelminuten |
1. | Richarlison | Brazilië | 5 | 1 | 451 |
2. | Andre-Pierre Gignac | Frankrijk | 4 | 1 | 270 |
Uijo Hwang | Zuid-Korea | 4 | 0 | 315 | |
4. | Sebastian Cordova | Mexico | 3 | 1 | 383 |
Henry Martin | Mexico | 3 | 1 | 429 | |
Lee Kangin | Zuid-Korea | 3 | 0 | 121 | |
Rafa Mir | Spanje | 3 | 0 | 202 | |
Takefusa Kubo | Japan | 3 | 0 | 435 | |
9. | Mikel Oyarzabal | Spanje | 2 | 2 | 472 |
Luis Romo | Mexico | 2 | 2 | 480 | |
Matheus Cunha | Brazilië | 2 | 1 | 302 | |
Alexis Vega | Mexico | 2 | 1 | 394 | |
Eduardo Aguirre | Mexico | 2 | 0 | 51 | |
Ragnar Ache | Duitsland | 2 | 0 | 195 | |
Dong-gyeong Lee | Zuid-Korea | 2 | 0 | 216 | |
Nadiem Amiri | Duitsland | 2 | 0 | 235 | |
Sami Alnaji | Saoedi-Arabië | 2 | 0 | 241 | |
Chris Wood | Nieuw-Zeeland | 2 | 0 | 390 |
Topscorers vrouwen Olympische Spelen Tokio 2021
Een overzicht van de topscorers op de Olympische Spelen 2021 in Tokio bij het vrouwenvoetbal toernooi. De meeste doelpunten op het Olympisch voetbaltoernooi voor vrouwen zijn gemaakt door:
# | Speelster | Land | Wedstrijden | Goals |
1 | Vivianne Miedema | Nederland | 4 | 10 |
2 | Ellen White | Groot-Brittanië | 4 | 6 |
Barbra Banda | Zambia | 3 | 6 | |
4 | Sam Kerr | Australië | 5 | 5 |
5 | Stina Blackstenius | Zweden | 4 | 4 |
Lieke Martens | Nederland | 4 | 4 | |
Wang Shuang | China | 3 | 4 | |
8 | Lineth Beerensteyn | Nederland | 4 | 3 |
Fridolina Rolfö | Zweden | 4 | 3 | |
Marta | Brazilië | 4 | 3 |
Meeste assists vrouwenvoetbal Tokio 2021
De meeste assists op de Olympische Spelen 2021 in Tokio bij het vrouwenvoetbal:
# | Speelster | Land | Gespeeld | Assists |
1 | Daniëlle van de Donk | Nederland | 4 | 4 |
2 | Lucy Bronze | Groot-Brittanië | 4 | 3 |
Sofia Jakobsson | Zweden | 4 | 3 | |
4 | Steph Catley | Australië | 5 | 2 |
Julie Ertz | Verenigde Staten | 5 | 2 | |
Yui Hasegawa | Japan | 4 | 2 | |
Fridolina Rolfö | Zweden | 4 | 2 | |
Jill Roord | Nederland | 4 | 2 | |
Lauren Hemp | Groot-Brittanië | 3 | 2 | |
Wang Shanshan | China | 3 | 2 | |
Renate Jansen | Nederland | 2 | 2 |
Topscorers aller tijden Olympische Spelen (mannen)
Wie heeft de meeste doelpunten gemaakt op het Olympisch voetbaltoernooi? De lijst met topscorers allertijden op de Olympische Spelen in het mannenvoetbal:
Jaar | Speler | Land | Goals |
1992 | Andrzej Juskowiak | Polen | 7 |
1996 | Hernan Crespo | Argentinië | 6 |
Bebeto | Brazilië | 6 | |
2000 | Ivan Zamorano | Chili | 6 |
2004 | Carlos Tévez | Argentinië | 8 |
2008 | Giuseppe Rossi | Italië | 4 |
2012 | Leandro Damiao | Brazilië | 6 |
2016 | Serge Gnabry | Duitsland | 6 |
Topscorers aller tijden (vrouwen)
Wie heeft de meeste doelpunten gemaakt op het Olympisch voetbaltoernooi voor vrouwen? De lijst met topscorers allertijden op de Olympische Spelen in het vrouwenvoetbal:
Jaar | Speelster | Land | Goals |
1996 | Ann Kristin Aarønes | Noorwegen | 4 |
1996 | Linda Medalen | Noorwegen | 4 |
1996 | Pretinha | Brazilië | 4 |
2000 | Sun Wen | China | 4 |
2004 | Cristiane | Brazilië | 5 |
2004 | Birgit Prinz | Duitsland | 5 |
2008 | Cristiane | Brazilië | 5 |
2012 | Christine Sinclair | Canada | 6 |
2016 | Melanie Behringer | Duitsland | 5 |
2020 | Vivianne Miedema | Nederland | 10 |
Records Olympisch voetbaltoernooi (mannenvoetbal)
- Meeste goals in één wedstrijd: 10 (Sophus Nielsen, Denemarken in 1908 en Gottfried Fuchs, Duitsland in 1912)
- Meeste goals in het Olympische voetbaltoernooi: 12 (Ferenc Bene, Hongarije – 1964)
- De jongste doelpuntenmaker op de Olympische Spelen: 16 jaar en 332 dagen (Ángel Uribe, Peru)
- Oudste doelpuntenmaker op de Olympische Spelen: 38 jaar en 243 dagen (Ryan Giggs, Groot-Brittanië)
- Eerste goal ooit op een Olympische Spelen: Nils Middelboe, Denemarken in 1908
Hoogste uitslag ooit: 18, Denemarken (17) – Frankrijk (1) in 1908
Records Olympisch voetbaltoernooi (vrouwen)
- Topscorer allertijden: Christiane, Brazilië (14 goals)
- Zweden, Brazilië en de VS hebben de meeste deelnames, ze misten nog nooit een toernooi.
- Nederland deed pas 1x mee
- Meeste goals in één toernooi: 10 (Vivianne Miedema, in 2021).
- Meeste goals in één wedstrijd: 4 (Vivianne Miedema en Birgit Prinz.
- Snelste hattrick ooit: Christiane (3 goals in 14 minuten).
- Meeste doelpunten in één wedstrijd: 13, Nederland (10) – Zambia (3).
- Meeste toernooien gespeeld: 7, Formiga (Brazilië).
- Jongste speelster ooit: 16 jaar en 119 dagen (Ellie Carpenter, Australië).
- Oudste speelster ooit: 43 jaar en 149 dagen (Formiga, Brazilië).