Een overzicht van de poules van de Champions League 2023/2024
Poule A
Poule A | WG | W | G | V | DV | DT | P |
Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3
|
Copenhagen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1
|
Galatasaray | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1
|
Manchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0
|
Poule B
Poule B | WG | W | G | V | DV | DT | P |
Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3
|
Sevilla | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
|
RC Lens | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
|
PSV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0
|
Poule C
Poule C | WG | W | G | V | DV | DT | P |
Napoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3
|
Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3
|
SC Braga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0
|
Union Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
|
Poule D
Poule D | WG | W | G | V | DV | DT | P |
Red Bull Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3
|
Inter | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
|
Real Sociedad | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
|
Benfica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
|
Poule E
Poule E | WG | W | G | V | DV | DT | P |
Feyenoord | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3
|
Atletico Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
|
Lazio Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
|
Celtic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
|
Poule F
Poule F | WG | W | G | V | DV | DT | P |
PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3
|
Newcastle United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|
AC Milan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|
Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
|
Poule G
Poule G | WG | W | G | V | DV | DT | P |
RB Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3
|
Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3
|
Rode Ster Belgrado | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0
|
Young Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0
|
Poule H
Poule H | WG | W | G | V | DV | DT | P |
FC Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3
|
Porto | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3
|
Shakthar Donetsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0
|
Antwerp | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0
|