Stand Pro League
# | Team | W | DS | P |
---|---|---|---|---|
1 | Antwerp | 3 | +5 | 9 |
2 | Genk | 2 | +3 | 6 |
3 | Anderlecht | 2 | +3 | 6 |
4 | Oud-Heverlee Leuven | 2 | +2 | 6 |
5 | KV Oostende | 2 | +1 | 6 |
6 | Gent | 1 | +1 | 5 |
7 | Zulte Waregem | 1 | +1 | 4 |
8 | Club Brugge | 1 | +0 | 4 |
9 | Standard Liège | 1 | +0 | 4 |
10 | Kortrijk | 1 | -1 | 4 |
11 | Union Saint-Gi… | 1 | -2 | 4 |
12 | Mechelen | 1 | +0 | 3 |
13 | Charleroi | 1 | -1 | 3 |
14 | Westerlo | 1 | -1 | 3 |
15 | AS Eupen | 1 | -3 | 3 |
16 | Cercle Brugge | 1 | -3 | 3 |
17 | Sint-Truidense VV | 0 | +0 | 3 |
18 | RFC Seraing | 0 | -5 | 0 |
Stand Pro League
# | Team | W | DS | P |
---|---|---|---|---|
1 | Antwerp | 3 | +5 | 9 |
2 | Genk | 2 | +3 | 6 |
3 | Anderlecht | 2 | +3 | 6 |
4 | Oud-Heverlee Leuven | 2 | +2 | 6 |
5 | KV Oostende | 2 | +1 | 6 |
6 | Gent | 1 | +1 | 5 |
7 | Zulte Waregem | 1 | +1 | 4 |
8 | Club Brugge | 1 | +0 | 4 |
9 | Standard Liège | 1 | +0 | 4 |
10 | Kortrijk | 1 | -1 | 4 |
11 | Union Saint-Gi… | 1 | -2 | 4 |
12 | Mechelen | 1 | +0 | 3 |
13 | Charleroi | 1 | -1 | 3 |
14 | Westerlo | 1 | -1 | 3 |
15 | AS Eupen | 1 | -3 | 3 |
16 | Cercle Brugge | 1 | -3 | 3 |
17 | Sint-Truidense VV | 0 | +0 | 3 |
18 | RFC Seraing | 0 | -5 | 0 |
Programma Pro League
augustus 12, 2022 | ||
KV Oostende | 20:45 | Gent |
augustus 13, 2022 | ||
Westerlo | 16:00 | Standard Liège |
Cercle Brugge | 18:15 | Mechelen |
RFC Seraing | 18:15 | Charleroi |
Union Saint-Gi… | 20:45 | Kortrijk |
augustus 14, 2022 | ||
Sint-Truidense VV | 13:30 | Anderlecht |
AS Eupen | 16:00 | Antwerp |
Oud-Heverlee Leuven | 18:30 | Club Brugge |
Zulte Waregem | 21:00 | Genk |
augustus 19, 2022 | ||
AS Eupen | 20:45 | RFC Seraing |
augustus 20, 2022 | ||
KV Oostende | 16:00 | Sint-Truidense VV |
Genk | 18:15 | Cercle Brugge |
Antwerp | 20:45 | Union Saint-Gi… |
augustus 21, 2022 | ||
Anderlecht | 02:00 | Gent |
Club Brugge | 13:30 | Kortrijk |
Zulte Waregem | 16:00 | Charleroi |
Standard Liège | 18:30 | Oud-Heverlee Leuven |
Mechelen | 21:00 | Westerlo |
augustus 26, 2022 | ||
Charleroi | 20:45 | Club Brugge |
Uitslagen Pro League
augustus 7, 2022 | ||
Antwerp | 4 - 2 | Oud-Heverlee Leuven |
Anderlecht | 3 - 1 | RFC Seraing |
Gent | 2 - 1 | Westerlo |
Standard Liège | 2 - 0 | Cercle Brugge |
augustus 6, 2022 | ||
Mechelen | 3 - 0 | Union Saint-Gi… |
Charleroi | 1 - 3 | KV Oostende |
Kortrijk | 0 - 0 | Sint-Truidense VV |
Genk | 4 - 2 | AS Eupen |
augustus 5, 2022 | ||
Club Brugge | 1 - 1 | Zulte Waregem |
juli 31, 2022 | ||
Antwerp | 1 - 0 | Zulte Waregem |
RFC Seraing | 0 - 1 | Kortrijk |
AS Eupen | 2 - 1 | Club Brugge |
Genk | 3 - 1 | Standard Liège |
juli 30, 2022 | ||
Gent | 1 - 1 | Sint-Truidense VV |
Oud-Heverlee Leuven | 2 - 0 | Westerlo |
KV Oostende | 2 - 1 | Mechelen |
Cercle Brugge | 1 - 0 | Anderlecht |
juli 29, 2022 | ||
Union Saint-Gi… | 1 - 0 | Charleroi |
Stand Premier League
# | Team | W | DS | P |
---|---|---|---|---|
1 | Tottenham Hotspur | 1 | +3 | 3 |
2 | AFC Bournemouth | 1 | +2 | 3 |
3 | Arsenal | 1 | +2 | 3 |
4 | Manchester City | 1 | +2 | 3 |
5 | Newcastle United | 1 | +2 | 3 |
6 | Brighton & Hov… | 1 | +1 | 3 |
7 | Leeds United | 1 | +1 | 3 |
8 | Chelsea | 1 | +1 | 3 |
9 | Brentford | 0 | +0 | 1 |
10 | Fulham | 0 | +0 | 1 |
11 | Leicester City | 0 | +0 | 1 |
12 | Liverpool | 0 | +0 | 1 |
13 | Manchester United | 0 | -1 | 0 |
14 | Wolverhampton Wanderers | 0 | -1 | 0 |
15 | Everton | 0 | -1 | 0 |
16 | Aston Villa | 0 | -2 | 0 |
17 | Crystal Palace | 0 | -2 | 0 |
18 | Nottingham Forest | 0 | -2 | 0 |
19 | West Ham United | 0 | -2 | 0 |
20 | Southampton | 0 | -3 | 0 |