Meteen naar de inhoud
Home » Concept Stand, programma en uitslagen

Concept Stand, programma en uitslagen

Stand Pro League

# Team W DS P
1 AS Eupen 0 +0 0
2 Anderlecht 0 +0 0
3 Antwerp 0 +0 0
4 Cercle Brugge 0 +0 0
5 Club Brugge 0 +0 0
6 Genk 0 +0 0
7 Gent 0 +0 0
8 Kortrijk 0 +0 0
9 Mechelen 0 +0 0
10 Oud-Heverlee Leuven 0 +0 0
11 RWDM 0 +0 0
12 Sint-Truidense VV 0 +0 0
13 Charleroi 0 +0 0
14 Standard Liège 0 +0 0
15 Union Saint-Gi… 0 +0 0
16 Westerlo 0 +0 0

Stand Pro League

# Team W DS P
1 AS Eupen 0 +0 0
2 Anderlecht 0 +0 0
3 Antwerp 0 +0 0
4 Cercle Brugge 0 +0 0
5 Club Brugge 0 +0 0
6 Genk 0 +0 0
7 Gent 0 +0 0
8 Kortrijk 0 +0 0
9 Mechelen 0 +0 0
10 Oud-Heverlee Leuven 0 +0 0
11 RWDM 0 +0 0
12 Sint-Truidense VV 0 +0 0
13 Charleroi 0 +0 0
14 Standard Liège 0 +0 0
15 Union Saint-Gi… 0 +0 0
16 Westerlo 0 +0 0

Programma Pro League

Uitslagen Pro League

Stand Premier League

# Team W DS P
1 AFC Bournemouth 0 +0 0
2 Arsenal 0 +0 0
3 Aston Villa 0 +0 0
4 Brentford 0 +0 0
5 Brighton & Hov… 0 +0 0
6 Burnley 0 +0 0
7 Chelsea 0 +0 0
8 Crystal Palace 0 +0 0
9 Everton 0 +0 0
10 Fulham 0 +0 0
11 Liverpool 0 +0 0
12 Luton Town 0 +0 0
13 Manchester City 0 +0 0
14 Manchester United 0 +0 0
15 Newcastle United 0 +0 0
16 Nottingham Forest 0 +0 0
17 Sheffield United 0 +0 0
18 Tottenham Hotspur 0 +0 0
19 West Ham United 0 +0 0
20 Wolverhampton Wanderers 0 +0 0