Keeper | Naam | Nationaliteit | Geboortedatum |
1 | Claudio Bravo | Chili | 13.04.1983 |
33 | Scott Carson | Engeland | 03.09.1985 |
31 | Ederson | Brazilië | 17.08.1993 |
49 | Aro Murić | Kosovo | 07.11.1998 |
Verdediging | |||
88 | Richard Dionkou | Senegal | 10.10.2001 |
50 | Eric García | Spanje | 09.01.2001 |
72 | Taylor Harwood-Bellis | Engeland | 30.01.2002 |
27 | João Cancelo | Portugal | 27.05.1994 |
14 | Aymeric Laporte | Frankrijk | 27.05.1994 |
22 | Benjamin Mendy | Frankrijk | 17.07.1994 |
30 | Nicolás Otamendi | Argentinië | 12.02.1988 |
5 | John Stones | Engeland | 28.05.1994 |
2 | Kyle Walker | Engeland | 28.05.1990 |
11 | Oleksandr Zinchenko | Oekraïne | 15.12.1996 |
Middenveld | |||
82 | Adrián Bernabé | Spanje | 26.05.2001 |
21 | David Silva | Spanje | 08.01.1986 |
17 | Kevin De Bruyne | België | 28.06.1991 |
69 | Tommy Doyle | Engeland | 17.10.2001 |
25 | Fernandinho | Brazilië | 04.05.1985 |
47 | Phil Foden | Engeland | 28.05.2000 |
8 | İlkay Gündoğan | Duitsland | 24.10.1990 |
26 | Riyad Mahrez | Algerije | 21.02.1991 |
77 | Ryotaro Meshino | Japan | 18.06.1998 |
80 | Cole Palmer | Engeland | 06.05.2002 |
16 | Rodri | Spanje | 22.06.1996 |
Aanval | |||
10 | Kun Agüero | Argentinië | 02.06.1988 |
20 | Bernardo Silva | Portugal | 10.08.1994 |
9 | Gabriel Jesus | Brazilië | 03.04.1997 |
19 | Leroy Sané | Duitsland | 11.01.1996 |
7 | Raheem Sterling | Engeland | 08.12.1994 |
Trainer | |||
Pep Guardiola | Spanje | 18.01.1971 | |
Assistent-trainer | |||
Carles Planchart | Spanje | 17.12.1965 | |
Brian Kidd | Engeland | 29.05.1949 | |
Lillo | Spanje | 02.11.1965 | |
Rodolfo Borrell | Spanje | 31.01.1971 | |
Doelman-trainer | |||
Xabier | Spanje | 24.05.1970 | |
Lorenzo Buenaventura | Spanje | 01.01.1963 |
Home » Clubs » Manchester City »